General Size Chart
Note: For most products in our shop, you will find the relevant manufacturer size chart directly on the product page, below the size selection.
Women's Clothing
| Clothing size |
30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–50 | 52–54 |
| US size |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Children's Clothing
| Body height |
116 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
| US size |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Age in years |
4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Hats
Measure directly around the widest part of the head above the ears.
| Head circumference (cm) |
55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
| US size |
S (7) | M (7,25) | L (7,5) | XL (7,75) |
Shirts
Measure your neck circumference directly at the base of the neck.
| Collar size |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| US size |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Shoes / Boots
Please note that shoe sizes may vary in some cases.
| German size |
38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| US size |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
PIRSCHER GEAR SIZE CHART — MEN
| Int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Jeans | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 |
| Chest circumference | 85–90 cm | 91–96 cm | 97–102 cm | 103–108 cm | 109–114 cm | 115–120 cm | 121–126 cm | 127–132 cm |
| Waist | 71–75 cm | 76–81 cm | 82–87 cm | 88–93 cm | 94–99 cm | 100–105 cm | 106–112 cm | 113–119 cm |
| Hips | 74–79 cm | 80–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–109 cm | 110–115 cm | 116–121 cm |
| Inside leg length | 73–76 cm | 77–81 cm | 77–81 cm | 77–81 cm | 82–84 cm | 82–84 cm | 82–84 cm | 82–86 cm |
| Tall size | | | | +4 cm longer | +4 cm longer | +4 cm longer | | |
PIRSCHER GEAR SIZE CHART — WOMEN
| Int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Jeans | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 33–34 | 35–36 | 36–37 |
| Chest circumference | 79–84 cm | 83–88 cm | 87–92 cm | 91–96 cm | 95–100 cm | 99–104 cm | 103–108 cm | 107–117 cm |
| Waist | 67–73 cm | 72–77 cm | 76–81 cm | 80–85 cm | 84–91 cm | 90–95 cm | 95–100 cm | 100–108 cm |
| Hips | 70–78 cm | 74–82 cm | 78–86 cm | 82–90 cm | 86–94 cm | 90–98 cm | 94–102 cm | 98–106 cm |
| Inside leg length | 74–78 cm | 74–78 cm | 76–80 cm | 76–80 cm | 76–80 cm | 78–82 cm | 78–82 cm | 78–82 cm |
PIRSCHER GEAR SIZE CHART — HEADWEAR UNISEX
| Int. | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
| Circumference | 55–58 cm | 58–61 cm | 61–64 cm |